Завод: Прамотроник
Вес: 15.0
Применение: МАЗ, автомобиль КАМАЗ
Наличие: нет в наличии
Цена: 45268.0 руб.
| Основные параметры и характеристики | Режим | ||
|---|---|---|---|
| Полный | Средний | Малый | |
| Теплопроизводительность, кВт | 15 | н.д. | н.д. |
| Расход топлива, кг./час | 1,6 | н.д. | н.д. |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 В | ||
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) | ||
| Теплоноситель | тосол, антифриз | ||
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 93,5 | н.д. | н.д. |
| Содержание СО2 в отработаших газах, % | 9,5-12,5 | ||
| Дымность, не более г/м3 | 3 | ||
| Масса подогревателя со всеми комплектующими элементами, кг | не более 15 | ||
АСП «МАСТЕР»
Разработка:
Tatar on Rails
© 2010 -
2025